基金干事标明使知晓日期:2019-01-02
支配基金投资额的最后的使付出努力(直到2018至12 31,初始投资额日期为2007—07—24日。
基本教训
姓名 | 欧阳沁春 |
---|---|
性特征 | 男 |
年纪(年) | 47 |
学历 | 硕士 |
公司 | 汇添富 |
出生时期 | 1971-01-01 |
投资额干事年(年),直到2018至12月31日) | |
托管资产数,直到2018至12月31日) | 2 |
支配资产资产(1亿元),2018三季) | |
陆续公司数(家) | 1 |
现行公司的任期(年) | |
简介 | |
欧阳沁春搀杂:奇纳国籍,武汉省生物的研究工作实验室医学硕士、欧洲中部工商支配硕士。武汉生物的研究工作实验室原助理研究员,、奇纳网状物(百慕大群岛)股有限公司项目干事、大成基金支配股有限公司贸易研究员、国联安基金支配股有限公司贸易研究员,2006年9月分支机构汇添富基金支配股股有限公司任较年长者贸易辨析师,2007年3月6日至2007年6月17日任汇添富平衡增长产权提供免费入场券型提供免费入场券投资额基金的基金干事助理,2007年6月18日至2012年3月2日任汇添富平衡增长产权提供免费入场券型提供免费入场券投资额基金的基金干事,2011年3月29日仅到一定程度任汇添富社会义务产权提供免费入场券型提供免费入场券投资额基金的基金干事,2014年8月26日仅到一定程度任汇添富用羔羊皮装饰的互联产权提供免费入场券基金的基金干事,2017年1月25日仅到一定程度任汇添富全球用羔羊皮装饰的互联混合基金的基金干事。 |
支配资产说得中肯资产支配方法(单位))))))))):%;直到2018至12月31日)
2018 三一节 |
2018 二一节 |
2018 一一节 |
2017 四一节 |
2017 三一节 |
2017 二一节 |
2017 一一节 |
2016 四一节 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非说明物(非定量) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
非说明物(定量) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
全体与会者钥匙典型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
变高说明物型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支配基金的资产施展(单位))))))))):%;直到2018至12月31日)
2018 三一节 |
2018 二一节 |
2018 一一节 |
2017 四一节 |
2017 三一节 |
2017 二一节 |
2017 一一节 |
2016 四一节 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产权提供免费入场券 | 89.69 | 89.78 | 92.37 | 87.82 | 90.54 | 93.00 | 91.01 | 91.95 | |
纽带 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
现钞 | 9.00 | 9.51 | 6.44 | 7.91 | 8.51 | 6.81 | 7.36 | 7.96 | |
衍生品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其余的 | 1.31 | 0.47 | 0.95 | 3.85 | 0.95 | 0.18 | 1.63 | 0.09 |
产权提供免费入场券资产市值 – 等重担(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | 1.09 | 1.76 | 5.17 | 13.18 | 6.98 | 9.95 | |||
小盘 | 10.80 | 18.64 | 15.32 | 20.20 | 16.79 | 22.26 | |||
中盘 | 22.10 | 17.79 | 16.57 | 15.81 | 18.88 | 28.04 | |||
圣盘 | 30.16 | 38.34 | 30.74 | 33.46 | 39.07 | 24.78 | |||
巨盘 | 35.84 | 23.47 | 32.20 | 17.36 | 18.29 | 14.96 |
产权提供免费入场券资产市值 – 市值额外的(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | 0.90 | 1.69 | 3.74 | 9.98 | 5.61 | 7.93 | |||
小盘 | 10.99 | 18.88 | 16.97 | 18.97 | 15.15 | 21.92 | |||
中盘 | 21.86 | 18.25 | 17.43 | 16.17 | 17.58 | 29.76 | |||
圣盘 | 29.86 | 37.75 | 30.99 | 37.34 | 40.51 | 24.95 | |||
巨盘 | 36.38 | 23.42 | 30.87 | 17.54 | 21.15 | 15.46 |
产权提供免费入场券资产评估方法 – 等重担(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | 61.41 | 57.88 | 56.06 | 33.37 | 36.20 | 19.68 | |||
偏生长 | 19.27 | 25.75 | 29.82 | 20.92 | 25.91 | 22.18 | |||
平衡 | 17.42 | 9.86 | 7.25 | 28.30 | 30.41 | 45.09 | |||
偏值 | 1.89 | 5.96 | 4.78 | 10.33 | 6.23 | 8.70 | |||
使付出努力 | 0.00 | 0.55 | 2.09 | 7.08 | 1.24 | 4.35 |
产权提供免费入场券资产评估方法 – 市值额外的(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | 61.58 | 57.68 | 54.68 | 32.61 | 35.91 | 23.21 | |||
偏生长 | 19.18 | 25.92 | 31.03 | 23.49 | 25.62 | 21.36 | |||
平衡 | 17.41 | 9.82 | 7.84 | 29.19 | 31.39 | 43.68 | |||
偏值 | 1.83 | 6.07 | 4.69 | 8.77 | 5.51 | 7.69 | |||
使付出努力 | 0.00 | 0.51 | 1.77 | 5.94 | 1.57 | 4.06 |
提供免费入场券分派 – 等重担(单位))))))))):%;2018三季)
2018三季 | 2018两季 | 2018高音部一节 | 2017某年级的学生到头 | 2017三季 | 2017两季 | 2017高音部一节 | 2016某年级的学生到头 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
银行业务债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
聚会债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可兑换货币 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
其余的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
提供免费入场券分派 – 市值额外的(单位))))))))):%;2018三季)
2018三季 | 2018两季 | 2018高音部一节 | 2017某年级的学生到头 | 2017三季 | 2017两季 | 2017高音部一节 | 2016某年级的学生到头 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
银行业务债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
聚会债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可兑换货币 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
其余的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
难为情 – 等重担(2018三季)
序号 | 信号 | 产权提供免费入场券据以取名 | 交易情况使付出努力作风 | 评价方法 | 基金净资产比率 | 基金资产比率 | 难为情基金干事人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603799 | 华友钴业 | 巨盘 | 生长 | 8.29 | 9.08 | 82 |
2 | 002466 | 天奇锂业 | 巨盘 | 生长 | 7.43 | 8.14 | 36 |
3 | 300618 | 冷锐钴产业 | 圣盘 | 偏生长 | 6.43 | 7.04 | 18 |
4 | 300450 | 飞行器驾驶员建议 | 中盘 | 生长 | 6.02 | 6.59 | 15 |
5 | 603019 | Zhongke被理解 | 巨盘 | 平衡 | 4.94 | 5.41 | 55 |
6 | 002668 | 奥马尔电器 | 中盘 | 平衡 | 4.93 | 5.40 | 6 |
7 | 300348 | 长亮技术 | 小盘 | 生长 | 4.50 | 4.93 | 8 |
8 | 600036 | 招商银行 | 巨盘 | 偏值 | 2.16 | 4.66 | 359 |
9 | 300226 | 上海钢铁联合会 | 中盘 | 生长 | 2.12 | 4.72 | 8 |
10 | 000977 | 潮教训 | 圣盘 | 偏生长 | 2.06 | 4.59 | 85 |
序号 | 信号 | 据以取名 | 交易情况使付出努力作风 | 评价方法 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 生长 | 18/46 |
2 | 002007 | Hua Lan生物 | 圣盘 | 偏生长 | 14/46 |
3 | 002241 | 歌尔股 | 巨盘 | 平衡 | 12/46 |
4 | 002668 | 奥马尔电器 | 中盘 | 平衡 | 12/46 |
5 | 002236 | Dahua股 | 巨盘 | 生长 | 11/46 |
6 | 600036 | 招商银行 | 巨盘 | 偏值 | 11/46 |
7 | 601318 | 奇纳恰当的 | 巨盘 | 偏生长 | 11/46 |
8 | 002024 | 苏宁易购 | 巨盘 | 偏值 | 10/46 |
9 | 002175 | 东边网状物 | 小盘 | 平衡 | 10/46 |
10 | 300168 | 旺达教训 | 圣盘 | 偏生长 | 10/46 |
难为情 – 市值额外的(2018三季)
序号 | 信号 | 据以取名 | 交易情况使付出努力作风 | 评价方法 | 基金净资产比率 | 基金资产比率 | 股票上市的公司交易情况使付出努力的会计师处置 | 难为情基金干事人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603799 | 华友钴业 | 巨盘 | 生长 | 8.36 | 9.18 | 1.46 | 85 |
2 | 002466 | 天奇锂业 | 巨盘 | 生长 | 7.42 | 8.15 | 1.31 | 39 |
3 | 300618 | 冷锐钴产业 | 圣盘 | 偏生长 | 6.29 | 6.91 | 3.31 | 20 |
4 | 300450 | 飞行器驾驶员建议 | 中盘 | 生长 | 5.77 | 6.34 | 3.61 | 17 |
5 | 002668 | 奥马尔电器 | 中盘 | 平衡 | 4.99 | 5.48 | 6.03 | 5 |
6 | 603019 | Zhongke被理解 | 巨盘 | 平衡 | 4.95 | 5.43 | 1.25 | 54 |
7 | 300348 | 长亮技术 | 小盘 | 生长 | 4.53 | 4.97 | 7.57 | 7 |
8 | 600036 | 招商银行 | 巨盘 | 偏值 | 4.31 | 4.66 | 0.02 | 350 |
9 | 300226 | 上海钢铁联合会 | 中盘 | 生长 | 4.25 | 4.72 | 2.64 | 8 |
10 | 000977 | 潮教训 | 圣盘 | 偏生长 | 4.13 | 4.59 | 0.60 | 80 |
序号 | 信号 | 产权提供免费入场券据以取名 | 交易情况使付出努力作风 | 评价方法 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 生长 | 18/46 |
2 | 002007 | Hua Lan生物 | 圣盘 | 偏生长 | 14/46 |
3 | 600036 | 招商银行 | 巨盘 | 偏值 | 12/46 |
4 | 601318 | 奇纳恰当的 | 巨盘 | 偏生长 | 12/46 |
5 | 002236 | Dahua股 | 巨盘 | 生长 | 11/46 |
6 | 002241 | 歌尔股 | 巨盘 | 平衡 | 11/46 |
7 | 002668 | 奥马尔电器 | 中盘 | 平衡 | 11/46 |
8 | 002024 | 苏宁易购 | 巨盘 | 偏值 | 10/46 |
9 | 002175 | 东边网状物 | 小盘 | 平衡 | 10/46 |
10 | 300168 | 旺达教训 | 圣盘 | 偏生长 | 10/46 |
重压纽带 – 等重担(2018三季)
序号 | 信号 | 省略 | 基金净资产比率 | 基金纽带资产比率 | 重债基金干事编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | 0.00 | 100.00 | 13 |
序号 | 信号 | 省略 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|
1 | 110031 | 航空公司负债情况转变 | 8/46 |
2 | 113003 | 重产业可替换纽带 | 5/46 |
3 | 0801035 | 08央行票据35 | 4/46 |
4 | 1001095 | 10央行票据95 | 4/46 |
5 | 0801092 | 08央行票据92 | 4/46 |
6 | 120305 | 12进出05 | 4/46 |
7 | — | — | 4/46 |
8 | 090404 | 09农发04 | 4/46 |
9 | 130227 | 13个公务的吐艳27 | 4/46 |
10 | 110015 | 惊呆可替换纽带 | 3/46 |
重压纽带 – 市值额外的(2018三季)
序号 | 信号 | 省略 | 基金净资产比率 | 基金纽带资产比率 | 重债基金干事编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | 0.00 | 100.00 | 13 |
序号 | 信号 | 省略 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|
1 | 110031 | 航空公司负债情况转变 | 8/46 |
2 | 113003 | 重产业可替换纽带 | 5/46 |
3 | 0801035 | 08央行票据35 | 4/46 |
4 | 1001095 | 10央行票据95 | 4/46 |
5 | 0801092 | 08央行票据92 | 4/46 |
6 | 120305 | 12进出05 | 4/46 |
7 | — | — | 4/46 |
8 | 090404 | 09农发04 | 4/46 |
9 | 130227 | 13个公务的吐艳27 | 4/46 |
10 | 110015 | 惊呆可替换纽带 | 3/46 |
Alfa在所有权上的四点散布(近某年级的学生),单位:只;直到2018至12月31日)
支配型基金1年风险/进项辨析(单位))))))))):%;直到2018至12月31日)
在支配基金中,乍的资产支配方法与基金相象。(2018三季)
序号 | 基金 干事 |
支配方法(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
非说明物型 (非量子化) |
非说明物型 (量子化) |
全体与会者 说明物型 |
变高 说明物型 |
||
欧阳沁春 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 王东街 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 林国辉 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 张建国 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 沈鲁波 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 郭祥波 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金支配人乍基金支配基金(2018三季)
序号 | 基金干事 | 资产散布(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
产权提供免费入场券 | 纽带 | 现钞 | 衍生品 | 其余的 | ||
欧阳沁春 | 89.69 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.31 | |
1 | 郭杰 | 89.80 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.93 |
2 | 邓斌斌 | 89.53 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 1.85 |
3 | 王汉西安 | 89.61 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.82 |
4 | 皮卡尔 | 89.05 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 1.73 |
5 | 林后燕 | 90.36 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 0.93 |
历史支配基金平地层(直到2018至12 31)